| ハイライト: | 総アミノ酸81.23% 加水分解アミノ酸パウダー,77.20% 遊離アミノ酸アミノ酸粉末肥料,100%水溶性有機アミノ酸肥料 |
||
|---|---|---|---|
工場直販。白色完全水溶性アミノ酸粉末、総アミノ酸 ≥81.23%、遊離アミノ酸 77.20%。厳格に管理された重金属含有量、完全なバッチCOAレポート付き。標準輸出パッケージ:20kg/袋、カスタマイズパッケージおよびトライアルパックあり。ご要望に応じて無料テストサンプルを提供。
このクロマトグラムは、全アミノ酸組成検出に採用されており、当社の製品に含まれる18種類のL-アミノ酸すべてを正確に定量化することを保証します。
| 試験項目 | 標準限度 | 実測値 | 試験基準 |
|---|---|---|---|
| 外観 | 凝集のない白色微粉末 | 適合 | NY/T1429-2010 |
| 水溶性 | 残渣なく100%溶解 | 100%溶解 | NY/T 1973-2021 |
| pH (1%水溶液) | 4.0-7.0 | 5.5 | NY/T 1973-2021 |
| 総窒素 | ≥11.0% | 11.50% | NY/T 1974-2010 |
| 総アミノ酸 | ≥80.0% | 81.23% | GB5009.124-2016 |
| 遊離アミノ酸 | ≥75.0% | 77.20% | NY/T 1975-2010 |
| 塩化物 | ≤3.0% | 2.41% | NY/T 1117-2010 |
| 有害金属 | 最大標準限度 | 試験結果 | 検出基準 |
|---|---|---|---|
| 水銀 (Hg) | ≤0.0005% | ≤0.0005% | NY/T 1978-2010 |
| ヒ素 (As) | ≤0.001% | ≤0.001% | NY/T 1978-2010 |
| カドミウム (Cd) | ≤0.001% | ≤0.001% | NY/T 1978-2010 |
| 鉛 (Pb) | ≤0.005% | ≤0.005% | NY/T 1978-2010 |
| クロム (Cr) | ≤0.005% | ≤0.005% | NY/T 1978-2010 |
| 梱包タイプ | 仕様 | カスタムサービス | ターゲット顧客 |
|---|---|---|---|
| 標準輸出バルクバッグ | 20kg/袋 (PE内袋 + 編み込み外袋) | カスタム出荷マーク&バッチコード | 大規模肥料、飼料、発酵工場 |
| ラボトライアル真空パック | 1kg / 5kg アルミホイル袋 | プライベートラベル&小カラフルパッケージ | R&Dラボ&処方開発ワークショップ |
| 輸出強化カートン | 防湿カートン入り10kg内袋 | フルカラーカートン印刷&ブランドロゴ | 越境原料トレーダー&小規模加工業者 |
工場見積もり、無料サンプル、および完全な技術文書についてはお気軽にお問い合わせください