| 別名: | 骨ペプトン | 外見: | 黄粉 |
|---|---|---|---|
| 溶ける: | 総soluble | pH: | 5〜7 |
| 合計窒素: | 15% | 形状: | 粉末 |
| ソース: | 動物による副産物 | 適用する: | 工業発酵と科学研究とバイオ医薬品と微生物栽培 |
| 試験項目 | 標準値 | 典型的な試験結果 (COA例) |
| 外見 | 黄粉 | 黄粉 |
| 透明度 (2% 溶液) | 清い 沈殿物 は ない | 清い 沈殿物 は ない |
| pH (2% 溶液) | 5.0-7 だった0 | 5.4 |
| 合計窒素 | ≥14.5% | 150.2% |
| アミノ窒素 | ≥2.5% | 30.1% |
| 乾燥 による 損失 | ≤5.0% | 40.5% |
| 灰の含有量 | ≤5.0% | 3.62% |
シホング骨ペプトンN14:農業とバイオテクノロジーのための高純度タンパク質水解剤