カルシウム: | 130g/Lより多く | ポリペプチド: | 200g/L分 |
---|---|---|---|
酸化カリウム: | ≥1.0% | 自由なAA: | ≥300g/L (w/v) |
外見: | 透明な液体 | 溶解性タイプ: | FAST |
効果: | 最適な果物設定 | 他の名前: | アミノ酸 30% 液体 フリークロロール |
推奨投与量: | 1ヘクタールあたり1〜2リットル | 利益: | 植物の成長と発達を促進し、栄養吸収を改善し、ストレス耐性を高めます |
ハイライト: | ペプチドフロー Ca-B トランスポート リキッド,カルシウム・ホウ素急速吸収リキッド,ペプチドフロー Ca-B トランスポート リキッド |
商品名:
ペプチドフロー Ca-B 輸送液体 快速吸収 カルシウム,ボロン,小ペプチド 果物細胞の拡大を加速
ペプチドフロー Ca-B 輸送液体カルシウム・ボロン不動性を解消するために,独自のペプチドケラート配送システムを利用しています.
<500Da 小型ペプチド (180-500Da): 固定からCa2+/Bイオンを保護し,フローーム転移を可能にします
自由アミノ酸 (<180Da): LHT1 トランスポーターによる直接細胞吸収 (プロリン2.16%はオスモティック効率を向上させる)
二重作用ボロン: Ca2+-ATPaseポンプを活性化 + オクシン分布を調節
*結果:従来のCab-Bよりも3.2倍早く吸収され,果物細胞が30%大きくなり,割れが25%減少します.*
構成要素 | サイズ | 機能 | フィールドインパクト |
---|---|---|---|
シグナルペプチド | 180~350Da | 対象果物メリステム | 栄養素の供給精度 92% |
プロリン キャリア | 115Da | 血管シャトル + 乾燥防止 | ストレス下で拡大を維持する |
リシン・カ・ケラート | 210Da | フロエム液中のCaを安定させる | 咲く際の腐れを防ぐ |
フルーツ開発段階 | 生理学的プロセス | 投与量 (mL/acre) | 噴射量 |
---|---|---|---|
細胞部 (0-21 DAA) | 主要壁形成 | 150×200 | 45〜60L/エーカー |
細胞拡張 (21-45 DAA) | プクチン合成ピーク | 200×250 | 45〜60L/エーカー |
熟成期 (45 DAA以上) | 二次壁厚化 | 150×200 | 45〜60L/エーカー |
批判 的 な 注記: |
拡大期間の間隔で10日ごとに塗る
日の出/夕暮れの施術により葉の保存が40%増加します
高Pの肥料と互換性がない
パラメータ | ペプチド流量 | 標準のCa-B | 利点 |
---|---|---|---|
クジレム→フローームシフト | 78% | 22% | 3.5倍速く |
細胞 の サイズ が 増える | 28~32% | 9~12% | 均質な果物 |
クラック耐性 | 85% 効果 | 効果は35% | 取引可能な収益率 +25% |
農作物 | 結果 | 場所 | メカニズム |
---|---|---|---|
トマト | 38% ↑ 収穫量 92% ↓ 花腐り | スペイン | ペプチド-Ca 壁統合 |
甘い桜 | 25% ↓ クラッキング +4.5° ブリックス | アメリカ合衆国 (オレゴン州) | ボロン・オクシンバランス |
シトラス | 皮が18%厚く 折りたたみが減る | アメリカ合衆国 (フロリダ州) | プロリンオスモ保護 |
グレープ | 0% 試験コホートに分割 | チリ | 350Da ペプチド Ca-B 安定化 |
栄養素 | 集中度 | 分子機能 |
---|---|---|
カルシウム (CaO) | 11.61% | 細胞の硬さのためにペクチンの交叉結合 |
ボロン (B2O3) | 0.54% | 糖の転移+Ca移動 |
小型ペプチド | 90.8% | フロエム・モバイルなCa-Bキャリア (180-500Da) |
自由アミノ酸 | 2.96% | 直接細胞吸収 (<180Da) |
パッケージ: アンバー 1L/5L/20Lボトル • 1000L IBCトート (UV遮断)
保存期間: 10~25°Cで36ヶ月
ペプチドフロー 分子精度が果物の品質に 妥協しない場所
OMRI リスト • ISO 9001 認定 • REACH 準拠
検索戦略:
主要:"果物サイズのためのカルシウムボロン" (9,300/mO)
副産物:"ペプチドケラ化肥料" (7,600/mO)
痛点: "果物の破裂を防ぐ" (12,000/月)
認証:
OMRI (オーガニック・マテリアル・レビュー・インスティテュート)
ISO 9001:2015 品質管理
EU肥料製品に関する規則 (2019/1009)