Other Name: | Liquid Amino Acid | Ph Value: | 4.0-6.0 |
---|---|---|---|
Advantage: | chloride free | Chlroine: | 0% |
特徴: | 低塩化物 | プロセス: | 酵素の加水分解 |
Apperance: | Brown Liquid | 州: | 液体 |
Package Size: | 200L/drum, 1000L/IBC, 1L/Bottle | Free Amino Acids: | ≥200g/L |
ハイライト: | 自由アミノ酸液体肥料,高級オリゴペプチド液体肥料,オリゴペプチド液体肥料 |
商品名:プレミアムオリゴペプチドとフリーアミノ酸液体肥料
優れた自由アミノ酸プロファイル
170.1% 自由アミノ酸(最低15%以上) に含め:
グリシン:6.07%
アランイン:3.07%
プロリン:2.38%
ハイドロキシプロリン:1.17%
生物活性ペプチド: から派生した48総アミノ酸の0.1%提供する31% オリゴペプチド栄養素の迅速な吸収と代謝活性化のために
高度な安定性と互換性
乾燥物質濃縮された栄養素の供給を保証します.
溶解性: >1000g/L (水性システムに簡単に混ざります)
pH (10%溶液): 6.68 (中立,葉や土壌に安全)
安全 保証
全世界の制限値以下の重金属:アルセン (<0.2 mg/kg),鉛 (<1.0 mg/kg).
有機窒素環境に優しい植物栄養に 8.13%
パラメータ | 価値 | ユニット |
---|---|---|
外見 | 茶色の液体 | - |
密度 | 1.283 | g/mL |
合計窒素 | 8.71 | %w/w |
総炭素 | 27.0 | %w/w |
塩化物 | 3.69 | %w/w |
成長段階 | 投与量 (ml/HA) | 噴射量 (L/HA) | ガイドライン |
---|---|---|---|
移植後 (4-5 葉) | 1500〜2250 | 450〜675 | 温室: 1875 mL/HA |
発花前 | 2250〜3000 | 675~900 | 花の形成を 促進する |
フルーツセット | 2250〜3000 | 675~900 | 果物の保持を良くします |
フルーツの拡大 | 2250〜3000 | 675~900 | ストレスによる破裂を減らす |
投与後 10-15 日 | 2250〜3000 | 675~900 | 栄養素の連続性を保ちます |
植物の高さ15cm | 1500〜2250 | 450〜675 | 葉のスプレーを10〜15日ごとに繰り返す. |
最初の花開き | 2250〜3000 | 675~900 | 授粉効率を高めます |
果物の中期発達 | 2250〜3000 | 675~900 | 果実の均質な成長を促進します |
収穫前 (10~15日) | 2250〜3000 | 675~900 | 保存期間と品質を高めます |
農作物生産: 根 の 成長 を 刺激 し,干ばつ や 寒さ に 耐久 性 を 向上 さ せ,収穫 を 増加 さ せる.
畜産用飼料: 動物の栄養におけるタンパク質の消化性を向上させる.
有機農業生物刺激剤と持続可能な農業に最適です
製造者: 四川・シホング・テクノロジー・コーポレーション
パート番号番号: 23270502
製造日"2023年07月07日"
梱包: ミニタンク (カスタマイズ可能なオプションが利用可能).
認証: ISO9001 規格,COA (番号23007986) に準拠している.
連絡先
シチュアン・シホング・テクノロジー・コーポレーション
テレ +86138 8078 3260
メール: john@scamino.com