カルシウム アミノ酸はキレート環を作った: | 15%以上 | アミノ酸: | 77%以上 |
---|---|---|---|
色: | 白い粉 | 材料: | アスパラギン酸のキレート環を作られたカルシウム |
アスパラギン酸: | 77%以上 | 適用: | 供給の等級 |
ハイライト: | アスパラギン酸 キレート環を作られたカルシウム白い粉,供給の等級のアミノ酸のキレート化合物の粉,77%のアスパラギン酸のキレート環を作られたカルシウム |
供給の等級のアミノ酸のキレート化合物のアスパラギン酸はカルシウム白い粉のキレート環を作った
企業収益:
製品の説明:
製品名 | Lアスパラギン酸塩のキレート化合物 カルシウム |
出現 | 白い粉 |
L- アスパラギン酸塩の内容 | 75%以上 |
特定の回転([a] 20D) | 19-22 |
有機性カルシウム内容 | 14%以上 |
乾燥の損失 | <8> |
PH | 5.0-9.0 |
品質管理: